序号 | 煤矿名称 | 主体企业 | 属 地 |
生产能力 (万吨/ 年) |
1 | 山西大平煤业有限公司 | 山西焦煤 | 长治市 | 180 |
2 | 山西兰花百盛煤业有限公司 | 山西兰花煤炭实业集团有限公司 | 晋城市 | 90 |
3 |
山西兰花科技创业股份有限公司 伯方煤矿分公司 |
山西兰花煤炭实业集团有限公司 | 晋城市 | 210 |
4 | 山西煤炭运销集团金辛达煤业有限公司 | 山西焦煤 | 临汾市 | 150 |
5 | 山西汾河焦煤股份有限公司三交河煤矿 | 山西焦煤 | 临汾市 | 210 |
6 | 山西霍宝干河煤矿有限公司 | 山西焦煤 | 临汾市 | 180 |
7 | 霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿 | 山西焦煤 | 临汾市 | 180 |
8 |
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司 方山店坪煤矿 |
山西焦煤 | 吕梁市 | 260 |
9 | 山西吕梁中阳桃园鑫隆煤业有限公司 |
山西桃园腾阳能源集团 有限责任公司 |
吕梁市 | 150 |
10 | 山西兰花沁裕煤矿有限公司 | 山西兰花煤炭实业集团有限公司 | 晋城市 | 90 |
11 | 山西铺龙湾煤业有限公司 | 山西焦煤 | 大同市 | 120 |
12 | 大同鹊山高家窑煤业有限责任公司 | 大同鹊山精煤有限责任公司 | 大同市 | 240 |
13 | 沁和能源集团有限公司端氏煤矿 | 沁和能源集团有限公司 | 晋城市 | 120 |
14 | 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 晋能控股 | 晋城市 | 800 |
15 | 山西怀仁中能芦子沟煤业有限责任公司 |
山西怀仁中能芦子沟煤业有限责任公 司 |
朔州市 | 300 |
16 | 山西朔州平鲁区茂华白芦煤业有限公司 | 山西茂华能源投资有限公司 | 朔州市 | 180 |
17 | 山西高平科兴龙顶山煤业有限公司 | 山西科兴能源发展有限公司 | 晋城市 | 120 |
18 | 山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司 | 晋能控股 | 长治市 | 800 |
19 | 霍州煤电集团金能煤业有限公司 | 山西焦煤 | 忻州市 | 120 |
20 | 霍州煤电集团汾源煤业有限公司 | 山西焦煤 | 忻州市 | 120 |
21 | 山西天润煤化集团德通煤业有限公司 | 山西天润煤化集团德通煤业有限公司 | 临汾市 | 90 |
22 | 山西乡宁焦煤集团东沟煤业有限公司 | 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 | 临汾市 | 60 |
23 | 山西乡宁焦煤集团台头煤焦有限责任公司 | 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 | 临汾市 | 150 |
24 | 山西西山煤电股份有限公司西曲矿 | 山西焦煤 | 太原市 | 400 |
25 | 山西焦煤集团有限责任公司东曲煤矿 | 山西焦煤 | 太原市 | 360 |
26 | 山西焦煤集团有限责任公司杜儿坪煤矿 | 山西焦煤 | 太原市 | 385 |
27 | 山西焦煤山煤国际凌志达煤业 | 山西焦煤 | 长治市 | 240 |
28 | 山西潞安集团环能上庄煤业有限公司 | 潞安化工 | 长治市 | 90 |
29 | 长治县西山煤业有限责任公司 |
山西长治联盛煤业投资有 限公司 |
长治市 | 90 |
30 | 山西长治红山煤业有限公司 | 山西长治红山煤业有限公司 | 长治市 | 120 |
31 | 山西黄土坡鑫运煤业有限公司 |
山西黄土坡煤业集团有限 公司 |
长治市 | 90 |
32 | 山西黄土坡鑫能煤业有限公司 |
山西黄土坡煤业集团有限 公司 |
长治市 | 120 |
33 | 山西马军峪煤焦有限公司 | 山西马军峪煤焦有限公司 | 长治市 | 120 |
34 | 山西马军峪常信煤业有限公司 | 山西马军峪煤焦有限公司 | 长治市 | 120 |
35 | 长治红兴煤业有限公司 | 长治红兴煤业有限公司 | 长治市 | 120 |
36 | 长治新建煤业有限责任公司 | 长治新建煤业有限责任公司 | 长治市 | 120 |
37 | 山西三元福达煤业有限公司 | 晋能控股 | 长治市 | 120 |
38 | 山西襄垣金星煤业有限公司 | 山西襄垣金星煤业有限公司 | 长治市 | 90 |
39 | 山西沁新煤业有限公司沁新煤矿 | 山西沁新煤业有限公司 | 长治市 | 120 |
40 | 山西通州集团留神峪煤业有限公司 |
山西通洲煤焦集团股份有 限公司 |
长治市 | 120 |
41 | 山西兰花集团沁裕煤矿有限公司 | 山西兰花煤炭实业集团有限公司 | 晋城市 | 90 |
42 |
山西煤炭运销集团阳城西河 煤业有限公司 |
晋能控股 | 晋城市 | 60 |
43 | 山西泽州天泰岳南煤业有限公司 | 山西泽州天泰能源有限公司 | 晋城市 | 120 |
44 | 山西煤炭运销集团大通煤业有限公司 | 晋能控股 | 晋城市 | 120 |
45 | 山西煤炭运销集团掌石沟煤业有限公司 | 晋能控股 | 晋城市 | 90 |
46 |
山西朔州平鲁区茂华万通源 煤业有限公司 |
山西茂华能源投资有限公司 | 朔州市 | 210 |
47 |
山西朔州平鲁区茂华万通源 煤业有限公司 |
山西茂华能源投资有限公司 | 朔州市 | 210 |
48 | 山西山阴芍药花煤业有限公司 | 山西山阴芍药花煤业有限公司 | 朔州市 | 180 |
49 | 山西朔州山阴酉宜煤业有限公司 | 山西朔州山阴酉宜煤业有限公司 | 朔州市 | 120 |
50 | 山西朔州山阴酉宜煤业有限公司 | 山西朔州山阴酉宜煤业有限公司 | 朔州市 | 120 |